Kiddo børnekørestol
Produktserien med tilhørende produkter er udgået fra Birdhouse 21-11-2025
Moderne kørestol til børn, udviklet med forældre, hjælpere og terapeuter. Voksejusterbar ramme. Skræddersyet efter brugerens behov.
Klassificering
12 22 03 14 - Manuelle kørestole med fast ramme, efter mål
Produktserien indeholder 3 produkter, heraf 3 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 85036 udgået | 85037 udgået | 85034 udgået |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | NEJ | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 50 | 50 | 75 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 58 | 58 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 16 | 21 | 21 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 40 | 48 | 48 |
| Total bredde (cm) | 42 | 54 | 62 |
| Total længde (cm) | 65 | 72 | 72 |
| Vægt (kg) | 7 | 19,4 | 12,4 |
| Sædebredde, min. (cm) | 16 | 20 | 22 |
| Sædebredde, max. (cm) | 32 | 40 | 43 |
| Sædedybde, min. (cm) | 16 | 20 | 20 |
| Sædedybde, max. (cm) | 38 | 45 | 45 |




