Eurochair Pro model 2.850
Classification
12 22 03 11 - Manual wheelchairs, sideways foldable, standard measures
The product series contains 36 products.
Specifications summarized
Specifications for the 30 products in the product series. Click a HMI-no. to see all details for a single product.| Product 1 - 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 86546 | 86573 | 86574 | 86575 | 86576 | 86577 | 86578 | 86579 | 86580 | 86581 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Height adjustable back rest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Seat height, min (cm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Seat height, max (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Back rest height, min (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Back rest height, max (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total width (cm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| Total length (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Weight (kg) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Seat width (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 |
| Seat depth, min (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 |
| Seat depth, max (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 |
| Product 11 - 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 86582 | 86583 | 86584 | 86585 | 86586 | 86587 | 86588 | 86589 | 86590 | 86591 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Height adjustable back rest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Seat height, min (cm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Seat height, max (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Back rest height, min (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Back rest height, max (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total width (cm) | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Total length (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Weight (kg) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Seat width (cm) | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Seat depth, min (cm) | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Seat depth, max (cm) | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Product 21 - 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 86592 | 86593 | 86594 | 86595 | 86596 | 86597 | 86598 | 86599 | 86600 | 86601 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Height adjustable back rest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Seat height, min (cm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Seat height, max (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Back rest height, min (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Back rest height, max (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total width (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 |
| Total length (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Weight (kg) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Seat width (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 58 | 58 |
| Seat depth, min (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 |
| Seat depth, max (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 |
Page: 1 2

