QUICKIE QS7 X FF
The QS7 X FF combines an aluminum-frame (from 9.3 kg, transport weight 6.7 kg) and compact foldability with stability and performance. Equipped with FreeFold technology, which ensures smooth folding Fold-N-Lock, which ensures the wheelchair stays folded. FF Option: FrontFold, foldable front frame.
Classification
12 22 03 11 - Manual wheelchairs, sideways foldable, standard measures
The product series contains 90 products.
Specifications summarized
Specifications for the 30 products in the product series. Click a HMI-no. to see all details for a single product.| Product 1 - 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148617 | 148621 | 148622 | 148623 | 148624 | 148625 | 148626 | 148627 | 148628 | 148620 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 |
| Total length (cm) | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 77 |
| Weight (kg) | 11.40 | 11.45 | 11.50 | 11.55 | 11.60 | 11.65 | 11.70 | 11.75 | 11.80 | 11.55 |
| Seat width (cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| Seat depth, min (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 38 |
| Seat depth, max (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 38 |
| Product 11 - 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148630 | 148632 | 148633 | 148634 | 148635 | 148636 | 148637 | 148641 | 148600 | 148601 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| Total length (cm) | 75 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 73 | 85 | 87 |
| Weight (kg) | 11.50 | 11.60 | 11.65 | 11.70 | 11.75 | 11.80 | 11.85 | 11.45 | 11.80 | 11.85 |
| Seat width (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
| Seat depth, min (cm) | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 34 | 46 | 48 |
| Seat depth, max (cm) | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 34 | 46 | 48 |
| Product 21 - 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148602 | 148607 | 148609 | 148629 | 148638 | 148639 | 148640 | 148598 | 148603 | 148604 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 |
| Total length (cm) | 90 | 81 | 79 | 83 | 73 | 75 | 77 | 85 | 73 | 75 |
| Weight (kg) | 11.90 | 11.70 | 11.65 | 11.75 | 11.50 | 11.55 | 11.60 | 11.85 | 11.55 | 11.60 |
| Seat width (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| Seat depth, min (cm) | 50 | 42 | 40 | 44 | 34 | 36 | 38 | 46 | 34 | 36 |
| Seat depth, max (cm) | 50 | 42 | 40 | 44 | 34 | 36 | 38 | 46 | 34 | 36 |
Page: 1 2 3




