QUICKIE QS7 X FF
The QS7 X FF combines an aluminum-frame (from 9.3 kg, transport weight 6.7 kg) and compact foldability with stability and performance. Equipped with FreeFold technology, which ensures smooth folding Fold-N-Lock, which ensures the wheelchair stays folded. FF Option: FrontFold, foldable front frame.
Classification
12 22 03 11 - Manual wheelchairs, sideways foldable, standard measures
The product series contains 90 products.
Specifications summarized
Specifications for the 90 products in the product series. Click a HMI-no. to see all details for a single product.| Product 61 - 70 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148680 | 148681 | 148685 | 148644 | 148645 | 148646 | 148652 | 148654 | 148673 | 148682 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Total length (cm) | 87 | 90 | 73 | 85 | 87 | 90 | 81 | 79 | 83 | 73 |
| Weight (kg) | 12.05 | 12.10 | 11.70 | 12.05 | 12.10 | 12.15 | 11.95 | 11.90 | 12.00 | 11.75 |
| Seat width (cm) | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Seat depth, min (cm) | 48 | 50 | 34 | 46 | 48 | 50 | 42 | 40 | 44 | 34 |
| Seat depth, max (cm) | 48 | 50 | 34 | 46 | 48 | 50 | 42 | 40 | 44 | 34 |
| Product 71 - 80 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148683 | 148684 | 148642 | 148647 | 148648 | 148649 | 148650 | 148651 | 148653 | 148655 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Total length (cm) | 75 | 77 | 87 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 85 | 90 |
| Weight (kg) | 11.80 | 11.85 | 12.15 | 11.80 | 11.85 | 11.90 | 11.95 | 12.00 | 12.10 | 12.20 |
| Seat width (cm) | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Seat depth, min (cm) | 36 | 38 | 48 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Seat depth, max (cm) | 36 | 38 | 48 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Product 81 - 90 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148664 | 148599 | 148656 | 148657 | 148658 | 148659 | 148660 | 148661 | 148662 | 148663 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Total length (cm) | 83 | 90 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| Weight (kg) | 12.05 | 12.25 | 11.85 | 11.90 | 11.95 | 12.00 | 12.05 | 12.10 | 12.15 | 12.20 |
| Seat width (cm) | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Seat depth, min (cm) | 44 | 50 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Seat depth, max (cm) | 44 | 50 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Page: 1 2 3




