QUICKIE QS7 X SA
The QUICKIE QS7 X SA combines a lightweight design and compact folding with stability. Weighing from 10.4 kg (7.8 kg transport weight), it features our advanced FreeFold folding technology, which ensures smooth folding, as well as Fold-N-Lock, which keeps the wheelchair securely folded.
Classification
12 22 03 11 - Manual wheelchairs, sideways foldable, standard measures
The product series contains 90 products.
Specifications summarized
Specifications for the 30 products in the product series. Click a HMI-no. to see all details for a single product.| Product 1 - 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148706 | 148709 | 148710 | 148711 | 148712 | 148713 | 148714 | 148715 | 148716 | 148708 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 |
| Total length (cm) | 89 | 89 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 91 |
| Weight (kg) | 15 | 15.05 | 15.1 | 15.15 | 15.2 | 15.25 | 15.3 | 15.35 | 15.4 | 15.2 |
| Seat width (cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| Seat depth, min (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 40 |
| Seat depth, max (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 40 |
| Product 11 - 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148717 | 148719 | 148721 | 148722 | 148723 | 148724 | 148725 | 148730 | 148687 | 148688 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 |
| Total length (cm) | 89 | 89 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 89 | 97 | 99 |
| Weight (kg) | 15.05 | 15.15 | 15.25 | 15.3 | 15.35 | 15.4 | 15.45 | 15.1 | 15.4 | 15.45 |
| Seat width (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 |
| Seat depth, min (cm) | 34 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 36 | 46 | 48 |
| Seat depth, max (cm) | 34 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 36 | 46 | 48 |
| Product 21 - 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148689 | 148697 | 148718 | 148720 | 148726 | 148727 | 148728 | 148686 | 148690 | 148691 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Total length (cm) | 101 | 91 | 95 | 93 | 89 | 89 | 89 | 99 | 89 | 89 |
| Weight (kg) | 15.5 | 15.25 | 15.35 | 15.3 | 15.1 | 15.15 | 15.2 | 15.5 | 15.15 | 15.2 |
| Seat width (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| Seat depth, min (cm) | 50 | 40 | 44 | 42 | 34 | 36 | 38 | 48 | 34 | 36 |
| Seat depth, max (cm) | 50 | 40 | 44 | 42 | 34 | 36 | 38 | 48 | 34 | 36 |
Page: 1 2 3



