QUICKIE QS7 X SA
The QUICKIE QS7 X SA combines a lightweight design and compact folding with stability. Weighing from 10.4 kg (7.8 kg transport weight), it features our advanced FreeFold folding technology, which ensures smooth folding, as well as Fold-N-Lock, which keeps the wheelchair securely folded.
Classification
12 22 03 11 - Manual wheelchairs, sideways foldable, standard measures
The product series contains 90 products.
Specifications summarized
Specifications for the 60 products in the product series. Click a HMI-no. to see all details for a single product.| Product 31 - 40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148692 | 148693 | 148694 | 148696 | 148698 | 148707 | 148695 | 148699 | 148700 | 148701 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Total length (cm) | 89 | 91 | 93 | 97 | 101 | 95 | 101 | 89 | 89 | 89 |
| Weight (kg) | 15.25 | 15.3 | 15.35 | 15.45 | 15.55 | 15.4 | 15.6 | 15.2 | 15.25 | 15.3 |
| Seat width (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat depth, min (cm) | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 44 | 50 | 34 | 36 | 38 |
| Seat depth, max (cm) | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 | 44 | 50 | 34 | 36 | 38 |
| Product 41 - 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148702 | 148703 | 148704 | 148705 | 148740 | 148538 | 148729 | 148754 | 148755 | 148756 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Total length (cm) | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 95 | 89 | 89 | 89 | 91 |
| Weight (kg) | 15.35 | 15.4 | 15.45 | 15.5 | 15.55 | 15.5 | 15.25 | 15.3 | 15.35 | 15.4 |
| Seat width (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Seat depth, min (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 44 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Seat depth, max (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 44 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Product 51 - 60 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148757 | 148758 | 148759 | 148760 | 148753 | 148761 | 148763 | 148765 | 148766 | 148767 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Total length (cm) | 93 | 97 | 99 | 101 | 91 | 89 | 89 | 93 | 95 | 97 |
| Weight (kg) | 15.45 | 15.55 | 15.6 | 15.65 | 15.45 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.55 | 15.6 |
| Seat width (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Seat depth, min (cm) | 42 | 46 | 48 | 50 | 40 | 34 | 38 | 42 | 44 | 46 |
| Seat depth, max (cm) | 42 | 46 | 48 | 50 | 40 | 34 | 38 | 42 | 44 | 46 |
Page: 1 2 3



