QUICKIE QS7 X SA
The QUICKIE QS7 X SA combines a lightweight design and compact folding with stability. Weighing from 10.4 kg (7.8 kg transport weight), it features our advanced FreeFold folding technology, which ensures smooth folding, as well as Fold-N-Lock, which keeps the wheelchair securely folded.
Classification
12 22 03 11 - Manual wheelchairs, sideways foldable, standard measures
The product series contains 90 products.
Specifications summarized
Specifications for the 90 products in the product series. Click a HMI-no. to see all details for a single product.| Product 61 - 70 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148768 | 148769 | 148774 | 148732 | 148733 | 148734 | 148742 | 148762 | 148764 | 148770 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Total length (cm) | 99 | 101 | 89 | 97 | 99 | 101 | 91 | 95 | 93 | 89 |
| Weight (kg) | 15.65 | 15.7 | 15.35 | 15.65 | 15.7 | 15.75 | 15.5 | 15.6 | 15.55 | 15.35 |
| Seat width (cm) | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Seat depth, min (cm) | 48 | 50 | 36 | 46 | 48 | 50 | 40 | 44 | 42 | 34 |
| Seat depth, max (cm) | 48 | 50 | 36 | 46 | 48 | 50 | 40 | 44 | 42 | 34 |
| Product 71 - 80 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148771 | 148772 | 148731 | 148735 | 148736 | 148737 | 148738 | 148739 | 148741 | 148743 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Total length (cm) | 89 | 89 | 99 | 89 | 89 | 89 | 91 | 93 | 97 | 101 |
| Weight (kg) | 15.4 | 15.45 | 15.75 | 15.4 | 15.45 | 15.5 | 15.55 | 15.6 | 15.7 | 15.8 |
| Seat width (cm) | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Seat depth, min (cm) | 36 | 38 | 48 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Seat depth, max (cm) | 36 | 38 | 48 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 50 |
| Product 81 - 90 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 148752 | 148744 | 148745 | 148746 | 148747 | 148748 | 148749 | 148750 | 148751 | 148773 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Seat height, min (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat height, max (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Total length (cm) | 95 | 89 | 89 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
| Weight (kg) | 15.65 | 15.45 | 15.5 | 15.55 | 15.6 | 15.65 | 15.7 | 15.75 | 15.8 | 15.85 |
| Seat width (cm) | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Seat depth, min (cm) | 44 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Seat depth, max (cm) | 44 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Page: 1 2 3



