Quickie Easy 300
Classification
12 22 03 11 - Manual wheelchairs, sideways foldable, standard measures
Documents
The product series contains 127 products.
The product series also includes a discontinued product. Include discontinued products.
Specifications summarized
Specifications for the 60 products in the product series. Click a HMI-no. to see all details for a single product.| Product 31 - 40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 28582 | 28583 | 28584 | 28585 | 28586 | 28587 | 28588 | 28589 | 28590 | 28591 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Seat height, min (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Seat height, max (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Back rest height, min (cm) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Total length (cm) | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| Weight (kg) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| Seat width (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat depth, min (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Seat depth, max (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Product 41 - 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 28592 | 28593 | 28594 | 28595 | 28596 | 28597 | 28598 | 28599 | 28600 | 28601 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Seat height, min (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Seat height, max (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Back rest height, min (cm) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Total length (cm) | 93 | 95 | 97 | 99 | 103 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| Weight (kg) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Seat width (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Seat depth, min (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Seat depth, max (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Product 51 - 60 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 28602 | 28603 | 28604 | 28605 | 28606 | 28607 | 28608 | 28609 | 28610 | 28611 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Seat height, min (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Seat height, max (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Back rest height, min (cm) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Total length (cm) | 97 | 99 | 101 | 103 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 |
| Weight (kg) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Seat width (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Seat depth, min (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Seat depth, max (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Page: 1 2 3 4 5

