Quickie Easy 300
Classification
12 22 03 11 - Manual wheelchairs, sideways foldable, standard measures
Documents
The product series contains 127 products.
The product series also includes a discontinued product. Include discontinued products.
Specifications summarized
Specifications for the 120 products in the product series. Click a HMI-no. to see all details for a single product.| Product 91 - 100 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 28642 | 28643 | 28644 | 28645 | 28646 | 28647 | 28648 | 28649 | 28650 | 28651 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Seat height, min (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Seat height, max (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Back rest height, min (cm) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 |
| Total length (cm) | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 87 |
| Weight (kg) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Seat width (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 |
| Seat depth, min (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 34 |
| Seat depth, max (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 34 |
| Product 101 - 110 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 28652 | 28653 | 28654 | 28655 | 28656 | 28657 | 28658 | 28659 | 40834 | 40835 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
| Seat height, min (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Seat height, max (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Back rest height, min (cm) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 |
| Total length (cm) | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 101 | 93 | 97 |
| Weight (kg) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 14.2 | 14.2 |
| Seat width (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| Seat depth, min (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 42 | 46 |
| Seat depth, max (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 42 | 46 |
| Product 111 - 120 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 40836 | 40837 | 40915 | 78980 | 40838 | 40839 | 40840 | 40841 | 40842 | 40843 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| User weight, max (kg) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Seat height, min (cm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Seat height, max (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Back rest height, min (cm) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Back rest height, max (cm) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| Total width (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Total length (cm) | 99 | 101 | 91 | 101 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
| Weight (kg) | 14.2 | 14.2 | 12.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Seat width (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Seat depth, min (cm) | 48 | 50 | 40 | 56 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Seat depth, max (cm) | 48 | 50 | 40 | 56 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Page: 1 2 3 4 5

