Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Flexmadras (skummadras i flere størrelser)
Flexmadras i brandhæmmende koldskum. Opskåret, højelastisk og med forstærkede kanter. Trykaflastende for optimal liggekomfort og ventilation. Den opskårne top tillader individuel deformation uden at overføre træk til det omkringliggende skum. Elastisk inkontinensbetræk med lynlås på 3 sider. Kogevask: Max. 95 grader. Tørretumbling: Max. 130 grader.
Klassificering
04 33 06 13 - Skummadrasser, syntetiske (PUR)
Produktserien indeholder 11 produkter, heraf 10 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 11 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 1 - 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 102743 | 102659 udgået | 35922 udgået | 102739 udgået | 73039 udgået | 73040 udgået | 102740 udgået | 44975 udgået | 73041 udgået | 102741 udgået |
HR PUR skum Højelastisk polyurethan skum | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Viscoelastisk PUR skum Temperaturfølsom polyurethan skum | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til indstillelig sengebund | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Brandhæmmende skum | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ | JA | NEJ | NEJ | JA |
Længde (cm) | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bredde (cm) | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 110 |
Højde (cm) | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Madras vægt (kg) | 5,5 | 8 | 7,5 | 9 | 8 | 9 | 10,5 | 9,5 | 9,5 | 11,5 |
Brugervægt, min. (kg) Den laveste vægtgrænse, madrassen er egnet til. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brugervægt, max. (kg) | 70 | 130 | 90 | 130 | 100 | 100 | 130 | 90 | 90 | 150 |
Produkt 11 - 11 | |
---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 102742 udgået |
HR PUR skum Højelastisk polyurethan skum | JA |
Viscoelastisk PUR skum Temperaturfølsom polyurethan skum | NEJ |
Beregnet til indstillelig sengebund | JA |
Brandhæmmende skum | JA |
Længde (cm) | 200 |
Bredde (cm) | 120 |
Højde (cm) | 14 |
Madras vægt (kg) | 12,5 |
Brugervægt, min. (kg) Den laveste vægtgrænse, madrassen er egnet til. | - |
Brugervægt, max. (kg) | 150 |