Toiletsæde, Dania
Klassificering
09 12 09 06 - Toiletsæder
Dokumenter
Produktserien indeholder 6 produkter, heraf 1 udgået produkt.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 108574 | 1847 | 1848 | 108576 | 1922 udgået | 1923 |
| Låg | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ |
| Armlæn | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Rygstøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til toiletkumme | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til toiletstol | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 250 | 130 | 130 | 250 | 130 | 130 |
| Sædebredde (cm) | 37 | 37,5 | 37,5 | 37 | 37,5 | 37,5 |
| Sædedybde (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Toiletåbning bredde (cm) | 22,2 | 22,2 | 22,5 | 22,2 | 22,5 | 22,5 |
| Toiletåbning dybde (cm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

