Nihola Dog
Til dyretransport. Aluminiums frontluge kan åbnes og hunden kan uhindret gå ind og ud af transportkassen. Øvrige data som Nihola Family.
Klassificering
12 18 06 14 - Ladcykler
Produktserien indeholder 2 produkter, heraf 1 udgået produkt.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 133042 udgået | 50309 |
| Stolesæde | NEJ | NEJ |
| Bakgear | NEJ | NEJ |
| Fast nav uden friløb | NEJ | NEJ |
| Fodbremse | - | NEJ |
| Parkeringsbremse | JA | JA |
| Hjælpemotor | NEJ | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 200 | 200 |
| Skridtlængde, min. (cm) | 75 | 75 |
| Skridtlængde, max. (cm) | 93 | 93 |
| Indstigningshøjde (cm) | 32 | 32 |
| Vægt (kg) | 32 | 32 |
| Antal gear | 8 | 8 |
| Udvendig bredde (cm) | 89 | 89 |
| Total længde (cm) | 200 | 200 |



