Malte/Malte Outdoor træk rollator til børn
Produktserien med tilhørende produkter er udgået fra Medema A/S, Herning-Køge 03-12-2024
Den åbne rammeform giver stor bevægelsesfrihed og stabilitet. Patenteret tilbageløbsspærre.
Klassificering
12 06 06 12 - Rollatorer med 4 hjul, trækkes
Produktserien indeholder 9 produkter, heraf 9 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 9 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 53388 udgået | 115436 udgået | 114012 udgået | 53389 udgået | 114015 udgået | 53390 udgået | 114018 udgået | 117535 udgået | 53391 udgået |
| Indendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udendørs brug | JA | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udviklet/velegnet til enhåndsbetjening | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hvilesæde | NEJ | NEJ | JA | NEJ | JA | NEJ | JA | JA | NEJ |
| Kan forsynes med rygbøjle | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan forsynes med kurv | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sammenklappelig | JA | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan stellet låses når det er sammenfoldet | JA | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Har eller kan forsynes med luftfyldte dæk | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Håndtagshøjde, min. (cm) | 34 | 29 | 34 | 51 | 51 | 68 | 68 | 87 | 87 |
| Håndtagshøjde, max. (cm) | 58 | 53 | 58 | 75 | 75 | 94 | 94 | 113 | 113 |
| Udvendig bredde, max. (cm) | 51 | 52 | 56 | 61 | 66 | 68 | 73 | 75 | 75 |
| Længde, max. (cm) | 58 | 58 | 66 | 70 | 75 | 77 | 82 | 87 | 87 |
| Vægt (kg) | 7,1 | 3,9 | 7,1 | 8,3 | 8,3 | 8,5 | 9,8 | 11,4 | 10,2 |
| Brugervægt, max. (kg) | 30 | 20 | 30 | 50 | 50 | 75 | 70 | 100 | 100 |
| Afstand mellem håndtag, min. (cm) | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 38 | 38 | 43 | 43 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 33 | 25 | 33 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 33 | 25 | 33 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Vægt i kurv, max. (kg) | - | 2 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - |


