Jørn - fast nav med enkelt eller dobbelt krank
Til børn, der normalt ikke vil kunne cykle.
Er velegnet til institutioner, der er fingerskruer overalt så cyklen nemt kan indstilles til det enkelte barn.
Cyklen kan leveres med meget ekstra udstyr, således at den kan tilpasses det enkelte barn.
Er velegnet til institutioner, der er fingerskruer overalt så cyklen nemt kan indstilles til det enkelte barn.
Cyklen kan leveres med meget ekstra udstyr, således at den kan tilpasses det enkelte barn.
Klassificering
12 18 06 10 - Trehjulede cykler til én cyklende person, to baghjul
Dokumenter
Produktserien indeholder 3 produkter, heraf 2 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 18294 | 18295 udgået | 50019 udgået |
| Stolesæde | NEJ | - | - |
| Bakgear | JA | - | - |
| Fast nav uden friløb | JA | - | JA |
| Fodbremse | NEJ | - | NEJ |
| Parkeringsbremse | JA | - | - |
| Hjælpemotor | NEJ | - | - |
| Differentialetræk | NEJ | - | - |
| Kan forsynes med kurv | NEJ | - | - |
| Brugervægt, max. (kg) | 40 | - | - |
| Skridtlængde, min. (cm) | 28 | 28 | 28 |
| Skridtlængde, max. (cm) | 40 | - | - |
| Indstigningshøjde (cm) | 20 | - | - |
| Vægt (kg) | 14 | - | 14 |
| Antal gear | 1 | - | - |
| Udvendig bredde (cm) | 50 | - | - |
| Total længde (cm) | 77 | - | - |


