Soft-Cell vandtæt betræk m. stofoverflade til SAFE Med siddepuder
Soft-Cell vandtæt betræk har behagelig stofoverflade som SILKE og antislip bagside. Soft-Cell er stærkt, elastisk, åndbart og absorberer mere fugt end bomuld.
Maskinvask ved 60-95 C
V.60 C mindst 100 gange vask
V.95 C mindst 20 gange vask
Tørretumbling ved 70 C
Öko-Tex klasse I produkt
Passer til SAFE Med siddepuder nr. 104,105P,105G,105V,105YG
Maskinvask ved 60-95 C
V.60 C mindst 100 gange vask
V.95 C mindst 20 gange vask
Tørretumbling ved 70 C
Öko-Tex klasse I produkt
Passer til SAFE Med siddepuder nr. 104,105P,105G,105V,105YG
Klassificering
04 33 03 17 - Pudebetræk til siddepuder
Dokumenter
Produktserien indeholder 27 produkter, heraf 1 udgået produkt.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 27 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 144692 | 129837 | 106414 | 129821 | 144695 | 144698 | 144701 | 106415 | 106416 | 133891 |
| Inkontinens | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brandhæmmende | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Åndbart | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Strækbart | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bredde (cm) | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 |
| Dybde (cm) | 38 | 40 | 40 | 50 | 45 | 38 | 40 | 40 | 45 | 55 |
| Højde (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Produkt 11 - 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 144706 | 144709 | 144712 | 144717 | 144720 | 106417 | 106418 | 106419 | 140019 | 144723 |
| Inkontinens | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brandhæmmende | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Åndbart | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Strækbart | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bredde (cm) | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dybde (cm) | 50 | 42 | 42 | 45 | 48 | 45 | 50 | 55 | 48 | 42 |
| Højde (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Produkt 21 - 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 144726 udgået | 106420 | 132175 | 144744 | 140022 | 119621 | 120006 |
| Inkontinens | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brandhæmmende | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Åndbart | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Strækbart | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bredde (cm) | 50 | 55 | 55 | 55 | 56 | 60 | 65 |
| Dybde (cm) | 48 | 55 | 45 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Højde (cm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

