Timmy 1 børneplejeseng
Fremstillet i massivt, oliebehandlet bøgetræ, solidt snedkerhåndværk, individuelle løsninger præget af høj sikkerhed. Fire uafhængig af hinanden sænkbare tremmesider (65 cm høje) gør at man kan komme til fra alle fire sider - fx til terapiformål. Kan kombineres med andre sengebunde og findes også med acrylglas og farvede tremmer i siderne.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter, heraf 1 udgået produkt.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 106931 | 44403 udgået |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | NEJ | NEJ |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | NEJ | NEJ |
| Aftagelige sengeheste | JA | JA |
| Aftagelig galge | JA | JA |
| Aftagelig fodgavl | JA | JA |
| Aftagelig hovedgavl | JA | JA |
| Høje tremmesider | JA | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | JA |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | JA |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | JA |
| Ydermål længde (cm) | 185 | 215 |
| Ydermål bredde (cm) | 105 | 115 |
| Madrasmål længde (cm) | 170 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 90 | 90 |
| Belastning, max. (kg) | 150 | 170 |
| Brugervægt, max. (kg) | 135 | 135 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 61,5 | 72 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 80 | 76 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 120 | 11,6 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 13,5 | 13,5 |
| Hjuldiameter (cm) | 10 | 10 |




