Basic - Power 300
Power er en kombineret inde/ude el-kørestol. med regulerbar sæde-/ryg-/tilt- og benstøttefunktion. Power kan udbygges i takt med at brugerens behov for siddekomfort og elektriske løsninger stiger. Suveræn siddekomfort med fuld længdekompensering. Kan fås med vandret funktion, sædehejs samt alt relevant tilbehør.
Klassificering
12 23 06 08 - Elkørestole, motoriseret styring, klasse B (til indendørs og udendørs brug)
Dokumenter
Produktserien indeholder 5 produkter, heraf 2 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 15106 | 15105 | 15104 | 41202 udgået | 28785 udgået |
| Programmerbar | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædehejs | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk rygfældning | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædetilt | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektriske benstøtter | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for motoriseret hjælpermanøvrering | JA | JA | JA | JA | JA |
| Affjedring | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | JA | JA | JA | JA | JA |
| Centerhjulsdreven | JA | JA | JA | JA | JA |
| Baghjulsdreven | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan anvendes som sæde i bil | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Udvendig bredde (cm) | 66 | 66 | 61 | 71 | 61 |
| Udvendig længde (cm) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Vægt (kg) | 140 | 140 | 120 | 140 | 120 |
| Hastighed, max. (km/t) | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 |
| Kørestrækning, fuldt opladet (km) | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rygfældning, max. (°) | 45 | 45 | 45 | 45 | - |
| Sædetilt fremad (°) | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Sædetilt bagud (°) | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Frihøjde (cm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Hældning, max. (°) | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| Forcerer forhindringer på max. (cm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - |

