Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
MULTILENS BINOVA PRIMA plus
Multilens Binova er skræddersyet til personer med behov for lav addition, nedsat syn eller til dem, der har ønsker at se små detaljer. ML Binova er vores prismeoptik der reducerer behovet for at konvergere på korte afstande og gør derved læsningen lettere for svagtsynede. Binova produceres i 6 forskellige stel i flere forskellige farver.
Klassificering
22 03 09 14 - Hovedbårne lupper og lupbriller
Dokumenter
Produktserien indeholder 31 produkter, heraf 1 udgået produkt.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 30 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 1 - 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 118012 | 118047 | 118077 | 118015 | 118050 | 118080 | 118023 | 118053 | 118083 | 118643 udgået |
Udskiftelig linse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Forstørrelse (X) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Styrke (D) Måles i dioptri | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,0 |
Produkt 11 - 20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 118026 | 118056 | 118086 | 118029 | 118059 | 118089 | 118032 | 118062 | 118092 | 118035 |
Udskiftelig linse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Forstørrelse (X) | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
Styrke (D) Måles i dioptri | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Produkt 21 - 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 118065 | 118095 | 118038 | 118068 | 118098 | 118041 | 118071 | 118101 | 118044 | 118074 |
Udskiftelig linse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Forstørrelse (X) | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 |
Styrke (D) Måles i dioptri | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
Side: 1 2