Etac Prio 3A Aktiv komfortkørestol
Med Prio 3A Aktiv er det næsten som at sidde i en let krydsramme-kørestol med lav ryg, dog med flere funktioner, der giver brugeren ekstra støtte og komfort. Udover sædetilt, rygtilt og dynamisk bækkenstøtte, er Prio Aktiv udstyret med 3A ryggen også kendt fra vores Cross stole.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Dokumenter
Videoklip
Produktserien indeholder 8 produkter, heraf 4 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 8 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 118796 udgået | 132098 | 118799 udgået | 132101 | 118802 udgået | 132104 | 118805 udgået | 132107 |
| Sædebredde indstillelig | NEJ | JA | NEJ | JA | NEJ | JA | NEJ | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan monteres på trappekører | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nakkestøtte | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelige skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hjul med drivringe | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Transithjul | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sammenklappelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædebredde, min. (cm) | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Sædebredde, max. (cm) | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| Sædedybde, min. (cm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Sædedybde, max. (cm) | 61 | 51 | 61 | 51 | 61 | 51 | 61 | 51 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| Ryghøjde, min (cm) | 55 | 46 | 55 | 46 | 55 | 46 | 55 | 46 |
| Ryghøjde, max (cm) | 70 | 62 | 70 | 62 | 70 | 62 | 70 | 62 |
| Total bredde (cm) | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
| Total længde (cm) | 81 | 86,5 | 81 | 86,5 | 81 | 86,5 | 81 | 86,5 |
| Vægt (kg) | 32,3 | 33 | 32,6 | 33,6 | 32,9 | 33,6 | 33,2 | 33,9 |
| Brugervægt, max. (kg) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Sædetilt fremad (°) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sædetilt bagud (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rygfældning, max. (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




