MF012 Kulfiberkørestol
Produktserien med tilhørende produkter er udgået fra CuraTec Nordic Aps 05-08-2024
MF012 er udført i kulfiber materiale både ramme og hjul. Dette gør kørestolen særdeles let med en vægt på kun 8 kilo og muliggør, at folde kørestolen på få sekunder for brugeren. Køre helt lydløst og let.
En integreret basisramme der giver kørestolen en dæmpende effekt og dermed giver brugeren yderligere komfort .
En integreret basisramme der giver kørestolen en dæmpende effekt og dermed giver brugeren yderligere komfort .
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 5 produkter, heraf 5 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 126571 udgået | 126574 udgået | 126575 udgået | 126576 udgået | 126577 udgået |
| Sædevinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædedybde indstillelig | - | - | - | - | - |
| Brugervægt, max. (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Total bredde (cm) | 57,3 | 59,8 | 62 | 63,3 | 64,5 |
| Total længde (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Vægt (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sædebredde (cm) | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 |
| Sædedybde, min. (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - |




