Fitform 576 Nordic4
Fitform 576 Nordic4, hvilestol med oprejsningsfunktion.
En komfortabel og brugervenlig stol. Stolens løftemekanisme gør det nemt at komme op i stående stilling, uden at miste balancen. Stolen har desuden elektrisk regulering af rygvinkel, sædevinkel og benstøtte. Man kan nemt finde en god og tryg siddestilling eller liggestilling til et lille hvil.
En komfortabel og brugervenlig stol. Stolens løftemekanisme gør det nemt at komme op i stående stilling, uden at miste balancen. Stolen har desuden elektrisk regulering af rygvinkel, sædevinkel og benstøtte. Man kan nemt finde en god og tryg siddestilling eller liggestilling til et lille hvil.
Klassificering
18 09 15 06 - Hvilestole med elektrisk indstilling
Produktserien indeholder 7 produkter, heraf 6 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 7 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 136681 udgået | 136771 udgået | 136770 udgået | 136772 udgået | 136773 udgået | 133282 | 139584 udgået |
| Armlæn, højdeindstillelige | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Armlæn kan ændre position for at lette forflytning | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstillelig nakkestøtte | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Gyngefunktion | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
| Hjul | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Eleverbar benstøtte, mekanisk betjent | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Eleverbar benstøtte, elektrisk betjent | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fældbart ryglæn, mekanisk betjent | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Fældbart ryglæn, elektrisk betjent | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædetilt bagud, mekanisk betjent | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | NEJ |
| Sædetilt bagud, elektrisk betjent | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Højdeindstilling, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Katapult funktion | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 150 | 150 | 150 | 175 | 250 | 150 | 150 |
| Total bredde (cm) | 62 | 68 | 68 | 74 | 80 | 68 | 62 |
| Sædebredde (cm) | 45 | 51 | 51 | 57 | 63 | 45 | 45 |
| Sædedybde (cm) | 43 | 59 | 43 | 43 | 53 | 43 | 43 |
| Ryghøjde (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |



