Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Decpac, Professionel
Letvægtsrampe i glasfiber. En handy og perfekt trasportabel letvægtsrampe, der kan leveres i flere forskellige længder fra 90 cm, hvormed rampen bliver anvendelig i mange situationer. Rampen bestrå af en hel køreflade på 82 cm.
Rampen er med sikkerhedskanter der giver en ekstra tryghed ved anvendelse.
Rampen er med sikkerhedskanter der giver en ekstra tryghed ved anvendelse.
Klassificering
18 30 15 09 - Køreplader
Produktserien indeholder 10 produkter, heraf 3 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 10 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 1 - 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 21065 | 21066 | 21067 | 38896 | 21068 | 21069 | 38897 | 38898 udgået | 38899 udgået | 38900 udgået |
Sammenklappelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Længdeforskydelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Skridsikker overflade | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Indendørs brug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Anlægsflade, øverst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anlægsflade, nederst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bærehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Belastning, max. (kg) For køreskinner/-plader angives tilladte belastning pr. køreskinne/-plade. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Vægt (kg) | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 20 | 23 | 27 |
Nyttelængde, min. (cm) Kørepladens mindste anvendelseslængde eksklusiv anlægsflader | 90 | 120 | 135 | 150 | 165 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Nyttelængde, max. (cm) Kørepladens største anvendelseslængde eksklusiv anlægsflader
| 90 | 120 | 135 | 150 | 165 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Transportlængde (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transportbredde (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indvendig bredde (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - |