Bariatrisk Plejeseng - brugervægt 200/300 kg
Bariatrisk Plejeseng med bredde 100 (200 kg) eller 120/140 (300 kg) cm. Bariatrisk Plejeseng er ekstra forstærket i konstruktionen. Sengegavle og sengehest er i træfinér. Bariatrisk Plejeseng har 4-delt liggeflade med el- eleverbar hoved og ben-del og højdejustering. Kontakt os for brugsanvisning på 300 Kg seng.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Dokumenter
Produktserien indeholder 6 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 100208 | 40937 | 127196 | 42269 | 70765 | 36581 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | NEJ | NEJ | JA | JA | JA | JA |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
| Aftagelig galge | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
| Høje tremmesider | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 230 | 220 | 230 | 210 | 230 | 216 |
| Ydermål bredde (cm) | 110 | 110 | 150 | 130 | 130 | 109 |
| Madrasmål længde (cm) | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 100 | 100 | 140 | 120 | 120 | 100 |
| Belastning, max. (kg) | 250 | 250 | 370 | 370 | 370 | 350 |
| Brugervægt, max. (kg) | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Hjuldiameter (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |


