Avantgarde XXL 2
Avantgarde XXL 2 med forstærket ramme er udviklet til store og stærke brugere. Den robuste konstruktion byder på mange justeringsmuligheder og et stort tilbehørsprogram, som giver god mulighed for individuel tilpasning. Leveres med hel svingbar fodstøtte i aluminium, stropjustering og justerbar ryghøjde, sidepaneler i aluminium og knæledsbremse.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 9 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 9 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 43697 | 43698 | 36863 | 36864 | 36865 | 36866 | 36867 | 36868 | 36869 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 | 53,5 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 82 |
| Total længde (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Vægt (kg) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sædebredde (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sædedybde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædedybde, max. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

