Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Decpac, Senior
Letvægtsrampe i glasfiber. En handy og perfekt trasportabel letvægtsrampe, der kan leveres i flere forskellige længder fra 90 cm, hvormed rampen bliver anvendelig i mange situationer. Rampen bestrå af en hel køreflade på 75 cm.
Klassificering
18 30 15 09 - Køreplader
Produktserien indeholder 5 produkter.
Produktserien indholder desuden 4 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 1 - 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 38901 | 38902 | 38903 | 38904 | 38905 |
Sammenklappelig | - | - | - | - | - |
Længdeforskydelig | - | - | - | - | - |
Skridsikker overflade | - | - | - | - | - |
Indendørs brug | - | - | - | - | - |
Udendørs brug | - | - | - | - | - |
Anlægsflade, øverst | - | - | - | - | - |
Anlægsflade, nederst | - | - | - | - | - |
Bærehåndtag | - | - | - | - | - |
Belastning, max. (kg) For køreskinner/-plader angives tilladte belastning pr. køreskinne/-plade. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Vægt (kg) | 6 | 9 | 9,5 | 10 | 14,5 |
Nyttelængde, min. (cm) Kørepladens mindste anvendelseslængde eksklusiv anlægsflader | - | - | - | - | - |
Nyttelængde, max. (cm) Kørepladens største anvendelseslængde eksklusiv anlægsflader
| - | - | - | - | - |
Transportlængde (cm) | - | - | - | - | - |
Transportbredde (cm) | - | - | - | - | - |
Indvendig bredde (cm) | - | - | - | - | - |