Maxi Twin Den innovative dobbelt-mast lift
Konstruktionen med den dobbelte stander fordeler vægten jævnt, og de store håndtag gør det nemt at manøvrere liften. Den åbne stander giver desuden ekstra benplads for plejemodtageren. I løftebøjlen kan der indbygget et Powered Dynamic Positioning System (PDPS), der ompositionerer plejemodtageren i sejlet, hvilket minimerer manuel håndtering.
Klassificering
12 36 03 04 - Mobile personløftere med sejl til forflytning af en person i siddende stilling
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 108777 | 43080 |
| Breddeindstilleligt understel | Ja, elektrisk | Ja, elektrisk |
| Breddeindstillingsbevægelse | V-formet | V-formet |
| Løftebevægelse | Bueformet | Bueformet |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ |
| Kan skilles ad uden værktøj | NEJ | NEJ |
| Kan løfte fra gulvniveau | JA | NEJ |
| Ståløfterenhed kan påsættes | NEJ | NEJ |
| Integreret batterioplader | NEJ | NEJ |
| Nødfir | NEJ | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 182 | 182 |
| Indvendig bredde af understel, max. (cm) | 137 | 51,8 |
| Udvendig bredde af understel i smalleste indstilling (cm) | 75,5 | 75,5 |
| Understelshøjde forrest (cm) | 11,5 | 11,3 |
| Vendediameter (cm) | 144,4 | 144,4 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 42 | 46,5 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | - | 4 |
| Eftersynsinterval (måneder) | 12 | 12 |




