Winner barn
Manuel sammenklappelig kørestol med indstillelig sædebredde på 28, 30, 32 eller 35 cm og justerbar sædybde. Punkterfri forhjul, luftfyldte drivhjul med quick‑release. Ryghøjde 35 cm, hængesæde og Velcro‑rygsystem. Højdejusterbare, aftagelige armlæn. Benstøtter svingbare ud‑ og indad med opklappelig fodplade.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Produktserien indeholder 6 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 43229 | 45763 | 49403 | 43232 | 45764 | 49404 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | NEJ | NEJ | JA | NEJ | NEJ |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 48,5 | 48,5 | 46 | 48,5 | 48,5 | 46 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Total bredde (cm) | 46 | 46 | 48 | 50 | 50 | 43 |
| Total længde (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Vægt (kg) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sædebredde (cm) | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 35 |
| Sædedybde, min. (cm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Sædedybde, max. (cm) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

