Fast rampe 90 cm bred
Aluminiumrampe med skridsikker overflade og lav vægt. Udstyret med sikkerhedskanter på siderne, opkørselsnæb i begge ender med gummiunderlæg og håndtagram Tilgængelig i længderne 850 mm, 1250 mm, 1650 mm og 2000 mm, bredde 900 mm.
Klassificering
18 30 15 09 - Køreplader
Produktserien indeholder 7 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 7 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 45225 | 130191 | 45247 | 64118 | 45248 | 45250 | 130192 |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Længdeforskydelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skridsikker overflade | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anlægsflade, øverst | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anlægsflade, nederst | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bærehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Belastning, max. (kg) | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 |
| Vægt (kg) | 8,4 | 8,5 | 12,0 | 13,9 | 15,5 | 18,6 | 23,5 |
| Nyttelængde, min. (cm) | 75 | 80 | 115 | 145 | 155 | 190 | 240 |
| Nyttelængde, max. (cm) | 75 | 80 | 115 | 135 | 155 | 190 | 240 |
| Transportlængde (cm) | 85 | 90 | 125 | 135 | 165 | 200 | 250 |
| Transportbredde (cm) | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 95 |
| Indvendig bredde (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

