Emineo 08
Emineo har trinløst sædetilt -1 til 16 og fast vinkel på ryglænet 85- 100. Ryglænet kan som alternativ indstilles separat 90-120. Indstillingerne lettes af gasfjeder. Mange tilpasningsmuliger, stor komfort, genbrugsegnet. Alle indstillingsmulighederne er mærket med målskalaer- standardindstillingerne er mærket med orange. Stort tilbehørsprogram.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Produktserien indeholder 7 produkter.
Produktserien indholder desuden 15 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 7 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 49262 | 49263 | 82107 | 82108 | 82109 | 82110 | 82111 |
| Sædebredde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan monteres på trappekører | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nakkestøtte | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelige skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hjul med drivringe | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Transithjul | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædebredde, min. (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Sædebredde, max. (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Sædedybde, min. (cm) | 34 | 34 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sædedybde, max. (cm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Ryghøjde, min (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ryghøjde, max (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Total bredde (cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 71 | 74 |
| Total længde (cm) | 91 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vægt (kg) | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Brugervægt, max. (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sædetilt fremad (°) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sædetilt bagud (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rygfældning, max. (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

