Emma 1 Børneseng 4-delt låge Natural
Gedigen, klassisk plejeseng i massivt bøgetræ med firedelte låger på den ene lang side. Sengesiderne er 60 cm høje. Liggefladehøjde justeres elektrisk fra 35 til 85 cm. 5-delt elektrisk elevationsliggeflade. 4-delt låge
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Produktserien indeholder 3 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 51749 | 106996 | 106995 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | JA | JA |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | JA | JA |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig galge | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | JA | JA | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | JA | JA | JA |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 196 | 223 | 223 |
| Ydermål bredde (cm) | 101 | 111 | 101 |
| Madrasmål længde (cm) | 170 | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 90 | 100 | 90 |
| Belastning, max. (kg) | 170 | 170 | 170 |
| Brugervægt, max. (kg) | 135 | 150 | 150 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 42 | 42 | 42 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 | 4 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 88 | 88 | 88 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 15 | 15 | 15 |
| Hjuldiameter (cm) | 5 | 10 | 10 |

