Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Quickie Simba
Fastramme kørestol til det aktive barn.
Quickie Simba er en fleksibel fastramme kørestol med voksemulighed designet til børn. Gode køreegenskaber og lav vægt. Med de mange tilbehørsmuligheder kan stolen indstilles til det enkelte barns behov.
Blandt andet er der mulighed for flip-back fodstøtte samt safari bremse integreret i sidestykkerne.
Quickie Simba er en fleksibel fastramme kørestol med voksemulighed designet til børn. Gode køreegenskaber og lav vægt. Med de mange tilbehørsmuligheder kan stolen indstilles til det enkelte barns behov.
Blandt andet er der mulighed for flip-back fodstøtte samt safari bremse integreret i sidestykkerne.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 64 produkter.
Produktserien indholder desuden 8 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 61 til 64 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 61 - 64 | ||||
---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 54235 | 54236 | 54237 | 54238 |
Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | JA | JA | JA | JA |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sædehøjde, max. (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Total bredde (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Total længde (cm) | 79 | 81 | 83 | 83 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Sædebredde (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sædedybde (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 |
Side: 1 2 3