Bariatrisk Komfort Kørestol Eclipse Tilt - op til 270 kg
Bariatrisk Komfort Kørestol Eclipse Tilt med tilt-funktion op til 30 grader, som sikrer optimal komfort og positionering af bruger med behov for mere støtte.
Bariatrisk Komfort Kørestol Eclipse Tilt er yderst funktionel og justerbar (fx sædedybde, -højde og -vinkling).
Bariatrisk Komfort Kørestol Eclipse Tilt tilter brugere op til 270 kg.
Bariatrisk Komfort Kørestol Eclipse Tilt er yderst funktionel og justerbar (fx sædedybde, -højde og -vinkling).
Bariatrisk Komfort Kørestol Eclipse Tilt tilter brugere op til 270 kg.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Dokumenter
Produktserien indeholder 5 produkter.
Produktserien indeholder desuden 1 udgået produkt. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 54760 | 54761 | 54763 | 54764 | 54765 |
| Sædebredde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan monteres på trappekører | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelige skubbehåndtag | NEJ | JA | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjul med drivringe | JA | JA | JA | JA | JA |
| Transithjul | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædebredde, min. (cm) | 55 | 61 | 66 | 72 | 82 |
| Sædebredde, max. (cm) | 55 | 61 | 66 | 72 | 82 |
| Sædedybde, min. (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Sædedybde, max. (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Ryghøjde, min (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ryghøjde, max (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 |
| Total bredde (cm) | 77 | 83 | 88 | 94 | 104 |
| Total længde (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Vægt (kg) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Brugervægt, max. (kg) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Sædetilt fremad (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sædetilt bagud (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rygfældning, max. (°) | 122 | 120 | 122 | 122 | 122 |




