Apollo 9-serien
Klassificering
12 23 03 07 - Elkørestole, manuel styring, klasse C (primært til udendørs brug)
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 76984 | 55130 |
| Antal hjul | 3 | 4 |
| Programmerbar | JA | JA |
| Affjedring | JA | JA |
| Kan anvendes som sæde i bil | NEJ | NEJ |
| Kan skilles ad uden værktøj | NEJ | NEJ |
| Med kabine | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 180 | 200 |
| Bredde (cm) | 72 | 72 |
| Længde (cm) | 158 | 160 |
| Vægt (kg) | 170 | 170 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 70 | 70 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 82 | 82 |
| Hastighed, max. (km/t) | 15 | 15 |
| Kørestrækning, fuldt opladet (km) | 80 | 80 |
| Frihøjde (cm) | 13 | 13 |
| Hældning, max. (°) | 12 | 12 |
| Forcerer forhindringer på max. (cm) | 15 | 11 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 170 | 170 |

