Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Socialstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Socialstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Jay 3 dyb, variabel fluid
Jay 3 dyb med variabel fluid er til brugere i højrisikogruppen for tryksår.
Der er mulighed for at korrigere og tilpasse puden til den enkelte bruger, bl.a. vha. forskellige kiler, uden at gå på kompromis med stabiliteten. Fås med luftcirkulations- eller inkontinensbetræk.
Der er mulighed for at korrigere og tilpasse puden til den enkelte bruger, bl.a. vha. forskellige kiler, uden at gå på kompromis med stabiliteten. Fås med luftcirkulations- eller inkontinensbetræk.
Klassificering
04 33 03 07 - Tryksårsforebyggende gelépuder med flydende gelé
Dokumenter
Produktserien indeholder 106 produkter.
Produkt 1 af 106
Jay 3 dyb, 35 x 35 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60478
Varenr.
GJ3CD3535AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 35 | cm | |
Dybde | 35 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 2 af 106
Jay 3 dyb, 35 x 38 cm, A Brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60479
Varenr.
GJ3CD3538AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 35 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 3 af 106
Jay 3 dyb, 35 x 40 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60480
Varenr.
GJ3CD3540AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 35 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 4 af 106
Jay 3 dyb, 35 x 46 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60481
Varenr.
GJ3CD3546AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 35 | cm | |
Dybde | 46 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 5 af 106
Jay 3 dyb, 38 x 38 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60482
Varenr.
GJ3CD3838AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 38 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 6 af 106
Jay 3 dyb, 38 x 40 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60483
Varenr.
GJ3CD3840AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 38 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 7 af 106
Jay 3 dyb, 38 x 42 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60484
Varenr.
GJ3CD3842AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 38 | cm | |
Dybde | 42 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 8 af 106
Jay 3 dyb, 38 x 44 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60485
Varenr.
GJ3CD3844AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 38 | cm | |
Dybde | 44 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 9 af 106
Jay 3 dyb, 40 x 38 cm, A brønd, FV micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60486
Varenr.
GJ3CD4038AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 10 af 106
Jay 3 dyb, 40 x 38 cm, B brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60528
Varenr.
GJ3CD4038BFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 11 af 106
Jay 3 dyb, 40 x 40 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60487
Varenr.
GJ3CD4040AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 12 af 106
Jay 3 dyb, 40 x 40 cm, B brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60529
Varenr.
GJ3CD4040BFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 13 af 106
Jay 3 dyb, 40 x 42 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60488
Varenr.
GJ3CD4042AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 42 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 14 af 106
Jay 3 dyb, 40 x 42 cm, B brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60530
Varenr.
GJ3CD4042BFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 42 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 15 af 106
Jay 3 dyb, 40 x 44 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60489
Varenr.
GJ3CD4044AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 44 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 16 af 106
Jay 3 dyb, 40 x 44 cm, B brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60531
Varenr.
GJ3CD4044BFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 44 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 17 af 106
Jay 3 dyb, 40 x 46 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60490
Varenr.
GJ3CD4046AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 46 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 18 af 106
Jay 3 dyb, 40 x 46 cm, B brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60532
Varenr.
GJ3CD4046BFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | JA | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 40 | cm | |
Dybde | 46 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 19 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 38 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60491
Varenr.
GJ3CD4238AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 20 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 38 cm, B brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60533
Varenr.
GJ3CD4238BFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 38 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 21 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 40 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60492
Varenr.
GJ3CD4240AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 22 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 40 cm, B brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60534
Varenr.
GJ3CD4240BFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 40 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 23 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 42 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60493
Varenr.
GJ3CD4242AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 42 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 24 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 42 cm, B brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60535
Varenr.
GJ3CD4242BFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 42 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 25 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 44 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60494
Varenr.
GJ3CD4244AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 44 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 26 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 44 cm, B brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60536
Varenr.
GJ3CD4244BFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 44 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 27 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 46 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60495
Varenr.
GJ3CD4246AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 46 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 28 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 46 cm, B brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60537
Varenr.
GJ3CD4246BFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 46 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 29 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 48 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, A Brønd - small, standard pudebredde 30 - 38 cm, SIAS bredde mindre end 25, micro climate betrækHMI-nr.
60496
Varenr.
GJ3CD4248AFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 48 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 30 af 106
Jay 3 dyb, 42 x 48 cm, B brønd, FV, micro climate betræk
Dyb, Variabel fluid, Standard, B Brønd - medium, standard pudebredde 40 - 48 cm, SIAS bredde 25 - 30 cm, micro climate betrækHMI-nr.
60538
Varenr.
GJ3CD4248BFVM
Registreringsdato
06-07-2010
Sidst opdateret
30-11-2020
Egenskaber | |||
---|---|---|---|
Udviklet til børn | NEJ | Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | |
Kan justeres asymmetrisk | JA | ||
Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | ||
Mål | |||
Bredde | 42 | cm | |
Dybde | 48 | cm | Svarende til stolens sædedybde |
Højde | 11 | cm | |
Vægt | 1600 | g | |
Brugervægt, max. | 150 | kg |
Produkt 31 af 106
Jay 3 dyb, 44 x 38 cm, A brønd, FV, micro climate betræk
