Karma 731 el-scooter
Velkendt, gennemprøvet og driftssikker all-round Karma el-scooter i nyt, smart og tidløst design. Forbedret affjedring, bredere aksler og lille venderadius. Leveres med lader, sidespejle og frontkurv. Mulighed for tilkøb af stænklapper.
Klassificering
12 23 03 07 - Elkørestole, manuel styring, klasse C (primært til udendørs brug)
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 104872 | 64105 |
| Antal hjul | 3 | 3 |
| Programmerbar | JA | JA |
| Affjedring | JA | JA |
| Kan anvendes som sæde i bil | NEJ | NEJ |
| Kan skilles ad uden værktøj | NEJ | NEJ |
| Med kabine | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 135 | 135 |
| Bredde (cm) | 67 | 67 |
| Længde (cm) | 125 | 125 |
| Vægt (kg) | 60 | 60 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 42 | 42 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 51 | 51 |
| Hastighed, max. (km/t) | 15 | 15 |
| Kørestrækning, fuldt opladet (km) | 40 | 60 |
| Frihøjde (cm) | 15 | 15 |
| Hældning, max. (°) | 12 | 12 |
| Forcerer forhindringer på max. (cm) | 10 | 10 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 60 | 60 |

