W5 D
Ultralet fastrammekørestol til den aktive bruger med behov for løbende tilpasning af siddestillingen og let adgang til stolen ved ind- og udstigning. Med delte opklappelige højde- og vinkeljusterbare fodplader, justerbar balance, vinkel- og højdejusterbar folderyg og aftagelige sidestykker. Fås som standardmodel og skræddersyet.
Klassificering
12 22 03 14 - Manuelle kørestole med fast ramme, efter mål
Dokumenter
Produktserien indeholder 7 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 7 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 64138 | 64286 | 64139 | 64140 | 64141 | 64142 | 64143 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 51 | 55 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
| Total længde (cm) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Vægt (kg) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sædebredde, min. (cm) | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
| Sædebredde, max. (cm) | 36 | 48 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
| Sædedybde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sædedybde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |




