Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Quickie Life
Sammenklappelig kørestol med fast forramme eller svingbare benstøtter.
Kørestolen tilbydes i mange størrelser og med stort tilbehørsprogram.
Den har mange indstillingsmuligheder, og kan tilpasses til den enkelte brugers behov.
Sædedybder og - bredder fra 36-50 cm.
Kørestolen tilbydes i mange størrelser og med stort tilbehørsprogram.
Den har mange indstillingsmuligheder, og kan tilpasses til den enkelte brugers behov.
Sædedybder og - bredder fra 36-50 cm.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Produktserien indeholder 32 produkter.
Produktserien indeholder desuden 1 udgået produkt. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 31 til 32 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 31 - 32 | ||
---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 64197 | 64198 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | NEJ | NEJ |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA |
Skubbehåndtag | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 |
Sædehøjde, min. (cm) | 43 | 43 |
Sædehøjde, max. (cm) | 52 | 52 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 47,5 | 47,5 |
Total bredde (cm) | 70 | 70 |
Total længde (cm) | 98 | 100 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 13 | 13 |
Sædebredde (cm) | 50 | 50 |
Sædedybde (cm) | 42 | 46 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 44 | 50 |
Side: 1 2