Romedic RiseAtlas løftemodul
Stationær forflytningsudstyr til at løfte og flytte en person inden for et areal begrænset af systemet. Kan monteres i såvel væg som loft samt fritstående system.
Klassificering
12 36 12 02 - Stationære personløftere monteret på væg, gulv eller loft
Produktserien indeholder 8 produkter, heraf 6 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 8 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 79789 | 79790 udgået | 79787 | 79788 udgået | 70640 udgået | 70641 udgået | 70643 udgået | 70642 udgået |
| Elektrisk løftemekanisme | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk vandret bevægelse | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | JA |
| Beregnet til montering i loft | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til montering i væg | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til montering i gulv | JA | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Forsynet med sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til swimming pools | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA | JA | JA | JA |
| Rumdækkende skinnesystem | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Dørgennemføring uden manuel omkobling | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Dørgennemføring efter manuel omkobling | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aftageligt løftemodul | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ekstern ladestation | JA | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ladestation ved skinne | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Strømførende skinner | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Nødfir, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nødfir, manuelt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 205 | 205 | 285 | 285 | 205 | 285 | 285 | 285 |
| Max. løftehastighed, belastet (m/s) | 0,039 | 0,39 | 0,039 | 0,39 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Vægt af løftemodul (kg) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 |
| Min. nedhængshøjde fra loft til central ophængningspunkt (cm) | 24 | 33 | 24 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Eftersynsinterval (måneder) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

