Arthrodesepude
Klassificering
04 33 03 14 - Skråpuder og arthrodesepuder
Produktserien indeholder 5 produkter, heraf 2 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 13741 | 13742 | 13743 | 13744 udgået | 18827 udgået |
| Hele puden kan maskinvaskes | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | - |
| Skråpude | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Arthrodeseudskæring | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bredde (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dybde (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Højde (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Brugervægt, max. (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

