Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Fast aluminiumsrampe
Aluminiumsrampe, der fylder og vejer lidt, samt er let at transportere og placere.
Sikkerhedskant lang siderne, ligesom alle kanter og hjørner er afrundede.
Fås i flere størrelser.
Sikkerhedskant lang siderne, ligesom alle kanter og hjørner er afrundede.
Fås i flere størrelser.
Klassificering
18 30 15 09 - Køreplader
Produktserien indeholder 8 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 8 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 1 - 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 1658 | 13340 | 1660 | 1661 | 13339 | 1662 | 1663 | 1664 |
Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Længdeforskydelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Skridsikker overflade | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Indendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Udendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Anlægsflade, øverst | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Anlægsflade, nederst | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Bærehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Belastning, max. (kg) For køreskinner/-plader angives tilladte belastning pr. køreskinne/-plade. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Vægt (kg) | 7,5 | 8,2 | 9,0 | 10,2 | 14,1 | 17,5 | 20,7 | 21,2 |
Nyttelængde, min. (cm) Kørepladens mindste anvendelseslængde eksklusiv anlægsflader | 65 | 75 | 85 | 115 | 155 | 175 | 200 | 250 |
Nyttelængde, max. (cm) Kørepladens største anvendelseslængde eksklusiv anlægsflader
| 65 | 75 | 85 | 115 | 155 | 175 | 200 | 250 |
Transportlængde (cm) | 75 | 85 | 95 | 125 | 165 | 175 | 200 | 250 |
Transportbredde (cm) | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80 | 80 | 80 |
Indvendig bredde (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 |