Unix kørestol
Kørestol med stålramme og mulighed for tilkøb af anti-tip og stokkeholder. Rammefarve: brilliant sølv.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Produktserien indeholder 3 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 80231 | 80230 | 80229 |
| Sædevinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | NEJ | NEJ | NEJ |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 51 | 51 | 51 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 51 | 51 | 51 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 43 | 43 | 43 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 43 | 43 | 43 |
| Total bredde (cm) | 63 | 66 | 69 |
| Total længde (cm) | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| Vægt (kg) | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Sædebredde (cm) | 44 | 47 | 50 |
| Sædedybde, min. (cm) | 42 | 42 | 42 |
| Sædedybde, max. (cm) | 42 | 42 | 42 |

