Skumgranulerede fyldte puder (t-foam)
Klassificering
09 07 06 09 - Rektangulære lejringspuder
Dokumenter
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 81623 | 81624 | 81643 | 81644 |
| Fyld | Skum | Skum | Skum | Skum |
| (Fås med) betræk som kan maskinvaskes | JA | JA | JA | JA |
| (Fås med) betræk som kan autoklaveres | JA | JA | JA | JA |
| (Fås med) betræk som kan desinficeres | JA | JA | JA | JA |
| Puden kan maskinvaskes | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Puden kan autoklaveres | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Puden kan tørretumbles | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brandhæmmende | JA | JA | JA | JA |
| Højde (cm) | 12 | 12 | 12 | 20 |
| Længste led (cm) | 30 | 45 | 75 | 75 |
| Korteste led (cm) | 30 | 30 | 45 | 45 |

