Ida Børneseng Natural eller Farve
Børneseng med 5 modeller og 10 sengebunde. Til børn med fysiske funktionsnedsættelser. Tremmehøjde op til 80 cm.
Klassificering
18 12 10 27 - Højdeindstillelige tremmesenge, motoriseret
Produktserien indeholder 6 produkter.
Produktserien indeholder desuden 1 udgået produkt. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 107060 | 107057 | 107062 | 107059 | 107061 | 107058 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelige sengeheste | JA | NEJ | JA | JA | JA | NEJ |
| Aftagelig galge | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 188 | 193 | 218 | 223 | 218 | 223 |
| Ydermål bredde (cm) | 107 | 101 | 117 | 117 | 107 | 101 |
| Madrasmål længde (cm) | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| Belastning, max. (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Brugervægt, max. (kg) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hjuldiameter (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |


