Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Rampe med bærehåndtag
Kuffertramperne er i aluminium med rillet overflade. De er foldbare på langs, og monteret med et bærehåndtag.
Klassificering
18 30 15 09 - Køreplader
Produktserien indeholder 3 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 1 - 3 | |||
---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 83297 | 83300 | 83301 |
Sammenklappelig | JA | JA | JA |
Længdeforskydelig | NEJ | NEJ | NEJ |
Skridsikker overflade | JA | JA | JA |
Indendørs brug | JA | JA | JA |
Udendørs brug | JA | JA | JA |
Anlægsflade, øverst | JA | JA | JA |
Anlægsflade, nederst | JA | JA | JA |
Bærehåndtag | JA | JA | JA |
Belastning, max. (kg) For køreskinner/-plader angives tilladte belastning pr. køreskinne/-plade. | 300 | 300 | 300 |
Vægt (kg) | 7 | 9 | 12 |
Nyttelængde, min. (cm) Kørepladens mindste anvendelseslængde eksklusiv anlægsflader | 90 | 120 | 150 |
Nyttelængde, max. (cm) Kørepladens største anvendelseslængde eksklusiv anlægsflader
| 90 | 120 | 150 |
Transportlængde (cm) | 90 | 120 | 150 |
Transportbredde (cm) | 37 | 37 | 37 |
Indvendig bredde (cm) | 70 | 70 | 70 |