Alle produktoplysninger er leveret af forhandlere. Social- og Boligstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af oplysningerne. Social- og Boligstyrelsen har ikke bemyndigelse til at godkende produkter, og vurderer ikke produkternes kvalitet. Ok, fjern denne besked.
Quickie Life R
Den nye Life R fås både med fast frontramme og svingbare fodstøtter. Vægten er optimeret hvilket lindrer skuldrer, arme og hænder for brugeren. Takket være en ny sædepolstring kan dybden nu justeres individuelt af brugeren.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Produktserien indeholder 32 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 30 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 1 - 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 83868 | 83907 | 83920 | 83928 | 83900 | 83913 | 83921 | 83929 | 83901 | 83914 |
Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Total bredde (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total længde (cm) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sædebredde (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 |
Sædedybde (cm) | 36 | 42 | 46 | 50 | 36 | 42 | 46 | 50 | 36 | 42 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 40 | 44 | 48 | 50 | 40 | 44 | 48 | 50 | 40 | 44 |
Produkt 11 - 20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 83922 | 83930 | 83902 | 83915 | 83923 | 83931 | 83903 | 83916 | 83924 | 83932 |
Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | JA | JA | JA | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Total bredde (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total længde (cm) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sædebredde (cm) | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Sædedybde (cm) | 46 | 50 | 36 | 42 | 46 | 50 | 36 | 42 | 46 | 50 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 48 | 50 | 40 | 44 | 48 | 50 | 40 | 44 | 48 | 50 |
Produkt 21 - 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 83904 | 83917 | 83925 | 83933 | 83905 | 83918 | 83926 | 83934 | 83906 | 83919 |
Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udviklet til børn Produkter til børn skal overholde særlige sikkerhedskrav, som fx fremgår af udvalgte standarder. Det er forhandleren af produktet som har anført, at produktet er udviklet til børn. Socialstyrelsen påtager sig intet ansvar i forhold til denne vurdering. | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde I modsætning til hængekøje sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Total bredde (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total længde (cm) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Vægt (kg) Kørestolens vægt opgives inkl. hjul og benstøtter. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sædebredde (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 |
Sædedybde (cm) | 36 | 42 | 46 | 50 | 36 | 42 | 46 | 50 | 36 | 42 |
Sædedybde kan forøges til (cm) | 40 | 44 | 48 | 50 | 40 | 44 | 48 | 50 | 40 | 44 |
Side: 1 2