Pro-care Auto
Dynamisk trykaflastende helmadras med 20 luftceller. Automatisk trykjustering. De nederste 5 celler kan frakobles for 0 tryk ved hælene. Cyklus: 10 minutter.
Klassificering
04 33 06 16 - Luftmadrasser, dynamiske
Produktserien indeholder 5 produkter.
Produktserien indholder desuden 2 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 84149 | 113702 | 84150 | 84151 | 137544 |
| Kombinationsmadras | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sektionsopdelt | JA | JA | JA | JA | JA |
| Lyntømning | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indbygget vendefunktion | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan anvendes med underliggende motoriseret vendesystem | JA | JA | JA | JA | JA |
| Low air loss | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan anvendes direkte på sengebund | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til indstillelig sengebund | JA | JA | JA | JA | JA |
| Længde (cm) | 200 | 210 | 200 | 200 | 210 |
| Bredde (cm) | 80 | 85 | 85 | 90 | 100 |
| Højde (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Madras vægt (kg) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Brugervægt, max. (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |




