R82 Kudu komfortkørestol
Indendørs og udendørs kørestol i fire størrelser med justerbar støtte og pasform, som vokser med barnet.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Dokumenter
Videoklip
Produktserien indeholder 4 produkter.
Produktserien indholder desuden 8 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 123145 | 123148 | 123152 | 123155 |
| Sædebredde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | JA | JA | JA | JA |
| Kan monteres på trappekører | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelige skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA |
| Hjul med drivringe | JA | JA | JA | JA |
| Transithjul | JA | JA | JA | JA |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædebredde, min. (cm) | 26 | 30 | 34 | 38 |
| Sædebredde, max. (cm) | 26 | 30 | 34 | 38 |
| Sædedybde, min. (cm) | 22 | 27 | 31 | 35 |
| Sædedybde, max. (cm) | 32 | 37 | 41 | 45 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Ryghøjde, min (cm) | 37 | 40 | 43 | 43 |
| Ryghøjde, max (cm) | 46 | 52 | 58 | 63 |
| Total bredde (cm) | 50,5 | 54,5 | 58,5 | 62,5 |
| Total længde (cm) | 69 | 69 | 74 | 74 |
| Vægt (kg) | 19 | 21 | 23 | 25 |
| Brugervægt, max. (kg) | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Sædetilt fremad (°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sædetilt bagud (°) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rygfældning, max. (°) | 30 | 30 | 30 | 30 |




