Netti 4U CED(S) Dynamic
Netti Dynamic System er et specielt udviklet hjælpemiddel for patienter der lider af dystoni med abnorme strækbevægelser. De stærke spasmer og sammentrækninger har stor indflydelse på patientens muskler og led og ligeledes på kørestolens holdbarhed. Netti 4U CED Dynamic er en bevægelig kørestol som følger patientens bevægelser i over- og underkrop.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Dokumenter
Videoklip
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 84676 | 84675 | 84664 | 84674 |
| Sædebredde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | JA | JA | JA | JA |
| Kan monteres på trappekører | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Nakkestøtte | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelige skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA |
| Hjul med drivringe | JA | JA | JA | JA |
| Transithjul | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædebredde, min. (cm) | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Sædebredde, max. (cm) | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Sædedybde, min. (cm) | 37,5 | 37,5 | 42,5 | 42,5 |
| Sædedybde, max. (cm) | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ryghøjde, min (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ryghøjde, max (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Total bredde (cm) | 53 | 58 | 63 | 68 |
| Total længde (cm) | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Vægt (kg) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 160 | 160 |
| Sædetilt fremad (°) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sædetilt bagud (°) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Rygfældning, max. (°) | 137 | 137 | 137 | 137 |

