Eurochair Pro model 2.850
Meyra letvægtskørestol i aluminium. Med højde- og armlænsjustering, svingbare benstøtter, skubbehåndtag, Light Stropryg, trædepedal, punkterfrie hjul, justerbar sædehøjde og balancepunkt. Crash-testet. XXL-variant muligt.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Produktserien indeholder 36 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 30 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.Produkt 1 - 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 86546 | 86573 | 86574 | 86575 | 86576 | 86577 | 86578 | 86579 | 86580 | 86581 |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Sædehøjde, min. (cm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Sædehøjde, max. (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Total bredde (cm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 |
Total længde (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Vægt (kg) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Sædebredde (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 |
Sædedybde (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 |
Produkt 11 - 20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 86582 | 86583 | 86584 | 86585 | 86586 | 86587 | 86588 | 86589 | 86590 | 86591 |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Sædehøjde, min. (cm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Sædehøjde, max. (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Total bredde (cm) | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Total længde (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Vægt (kg) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Sædebredde (cm) | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Sædedybde (cm) | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Produkt 21 - 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenskab/HMI-nr. | 86592 | 86593 | 86594 | 86595 | 86596 | 86597 | 86598 | 86599 | 86600 | 86601 |
Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænsvinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Sædehøjde, min. (cm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Sædehøjde, max. (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Total bredde (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 |
Total længde (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Vægt (kg) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Sædebredde (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 58 | 58 |
Sædedybde (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 | 46 | 49 | 40 | 43 |
Side: 1 2