Winner
Hængesæde med stropryg. Punkterfri forhjul og luftfyldte drivhjul med Quick‑Release‑kobling. Ryghøjde justerbar til 32, 35, 38, 40 eller 50 cm. Armlæn justerbare i højden og aftagelige. Benstøtte kan svinges ud eller ind og foldes ned. Fodplade. Stel i sølv eller blå. Positionsblok giver 16 indstillinger for baghjul, sædehøjde og balancepunkt.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Produktserien indeholder 7 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 7 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 18243 | 18244 | 18245 | 18246 | 18247 | 18248 | 35086 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 35 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 73 |
| Total længde (cm) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Vægt (kg) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sædebredde (cm) | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 55 |
| Sædedybde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædedybde, max. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

